山形大学各学部セミナー担当の方へ
裾野拡大事業(小中高校生向け事業)や出前講座(進路学習・探究学習含む)など、様々なイベント等を企画・実施する際に、山大JOINのメンバーを派遣することが可能です。(採用・経費はダイバーシティ推進室で対応が可能です。)
活動の内容にもよりますので、ダイバーシティ推進室へお問い合わせください。
各学部の裾野拡大セミナー開催状況
令和6年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
5月15日(水) | 農学部 | 農学研究科の先輩との交流会 | 58人 |
令和5年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
11月29日(水) | 理学部 | (高校1年生向け)理学部で何ができるのか?~女子高校生のための山大理学部案内~ (高校2年生向け)理学部の研究室を覗いてみよう! | 133人 (山形県立山形西高等学校生) |
9月30日(土) | 工学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー in 山大工学部 2023 | 23人(内1人保護者) |
9月23日(土) | 医学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー山形大学飯田キャンパス2023 女性医学生の研究活動紹介~実習や国試と「研究」って両立できる?「研究」を含めたキャンパスライフ~ | 9人 |
7月22日(土) | 農学部 | 農学部を目指す女性の未来トーク ~ ゲームと対話で描く将来像 ~ | 23人 |
令和4年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
11月29日(火) | 理学部 | (高校1年生向)理学部で何ができるのか?~女子高校生のための山大理学部案内~ (高校2年生向)理学部の研究室を覗いてみよう! | 134人 (山形県立山形西高等学校生) |
8月4日(木) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?~現役理系学生の話を聞いてみよう!~ | 高校生11人 |
令和3年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
11月30日(火) | 理学部 | (高校1年生向)理学部で何ができるのか? ~女子高校生のための山大理学部案内~ (高校2年生向)理学部の研究室を覗いてみよう! | 144人 (山形県立山形西高等学校生) |
7月17日(土) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?~現役理系学生の話を聞いてみよう!~ | 74人 |
令和2年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
12月1日(火) | 理学部 | (高校1年生向)理学部で何ができるのか? ~女子高校生のための山大理学部案内~ (高校2年生向)理学部の研究室を覗いてみよう! | 129人 |
8月2日(日) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?~現役理系学生の話を聞いてみよう!~ | 高校生17人 |
令和元年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
8月3日(土) | 地域教育文化学部 | 比べてみよう! ~日本と海外における化学の勉強~ | 高校生14人 +保護者3人 |
10月2日(水) | 理学部 | (高校1年生向)理学部で何ができるのか? ~女子高校生のための山大理学部案内~ (高校2年生向)理学部研究室訪問 | 123人 |
8月3日(土) | 工学部 | 研究者ってなんだろう?大学ってどんなところ? | 高校生5人 +保護者3人 |
7月28日(日) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?研究者になりたい! ~卒業生の体験談を聞いてみよう~ | 女子高生40人 +その保護者 |
平成30年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
10月8日(月) | 理学部 | 理学部で何ができるのか?~女子高校生のための山大理学部案内~ | 40人 |
10月8日(月) | 理学部 | 理学部の研究室を覗いてみよう! | 46人 |
7月29日(日) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?女性研究者ってどんなひと? | 72人 |
平成29年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
8月28日(月) | 理学部 | 理学部で何ができるの?~女子高校生のための山大理学部案内~ | 52人 |
12月16日(土) | 理学部 | 理学部の研究室を覗いてみよう | 59人 |
7月30日(日) | 農学部 | 農学部ってどんなところ?女性研究者ってどんなひと? | 66人 |
平成28年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
8月29日(月) | 理学部 | 理学部で何ができるの?~女子高校生のための山大理学部案内~ | 60人 |
12月17日(土) | 理学部 | 理学部の研究室を覗いてみよう | 66人 |
11月29日(火) | 工学部 | 研究者になることを考えてみよう! | 41人 |
7月31日(日) | 農学部 | 農学部女子!研究者になる‼~それってどんな?何するの?~ | 43人 |
平成27年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
8月31日(月) | 理学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー2015 in 理学部 PART1 理学部で何ができるのか?~女子高校生のための山大理学部案内~ | 51人 |
理学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー2015 in 理学部 PART2 理学部で何ができるのか?~理学部研究室訪問~ | 77人 | |
11月2日(月) | 工学部 | 理系研究の魅力とは 〜山形大学 YU-COE(C) TASTY拠点研究紹介セミナー~ | 37人 |
8月2日(日) | 農学部 | 農学部女子!研究者になる‼~それってどんな?何するの?~ | 57人 |
平成26年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月1日(月) | 理学部 | 理学部で何ができるの? ~女子高校生のための山大理学部案内~ | 45人 (山形西高等学校生1年生) |
12月13日(土) | 理学部 | 理学部の研究室を覗いてみよう | 71人 (山形西高等学校生2年生) |
8月3日(日) | 農学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー2014 in 農学部 PART1 「女子高校生のためのランチョンセミナー~これからのキャリア形成を考える上で~」 | 30人 |
11月25日(日) | 農学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー2014 in 農学部 PART2 「企業に聞いてみよう!修士号を得て就職するメリットって!?~」 | 40人 |
平成25年度
開催日 | 開催学部 | セミナータイトル | 参加人数 |
---|---|---|---|
9月6日(金) | 理学部 | 理学部で何ができるの? ~女子高校生のための山大理学部案内~ | 山形県立山形西高等学校生93人 |
12月14日(土) | 理学部 | 理学部の研究室を覗いてみよう | 山形県立山形西高等学校生75人 |
10月13日(日) | 工学部 | 目指せ!理系女子!! | 米沢興譲館高等学校生 20人、教職員9人 |
8月5日(月) | 農学部 | 女性研究者裾野拡大セミナー2013 in 農学部 | 60人(内、山形県立山形北高等学校生39人) |